創心企画TOP
 
 
■折込料金表
 ※こちらからPDFでもダウンロードできます。

【関東地方】 1枚単位(単位=円 ※税別)
配布地域 B5 B4 B3 B2
東京都 23区 2.7 3.3 4.5 7.7
多摩 2.8 3.4 4.6 7.9
神奈川県

川崎市・横浜市(下記除く) 3.4 3.8 5 8.7
横浜市金沢区 4.2 4.2 5.7 10
横浜市戸塚区・泉区・瀬谷区・旭区・栄区 4.3 4.3 5.9 10.3
相模原市・愛甲郡・津久井郡 3.8 3.8 5.1 8.9
大和市・綾瀬市・厚木市・座間市・海老名市 4 4 5.5 9.6
藤沢市長後店 4 4 5.5 9.6
横須賀市・逗子市・三浦市郡 4.3 4.3 5.9 10.3
小田原市・下足柄郡 4.6 4.6 6.3 11
伊勢原市・平塚市・秦野市 4.7 4.7 6.4 11.2
藤沢鎌倉茅ヶ崎市の朝日以外 4.7 4.7 6.4 11.2
藤沢鎌倉茅ヶ崎市の朝日 4.4 4.8 6.7 11.4
南足柄市 4.2 4.2 6 16
埼玉県 全域 3.2 3.5 4.7 8
千葉県 全域 3.4 4 5.2 9
茨城県 全域 3.3 3.63 4.84 9.35
群馬県

館林市・鬼石・下仁田・沼田市 3.85 4.4 6.05 9.9
合売(八幡・室田・大戸・安中・板鼻・磯部)
松井田・八崎・敷島・花輪・中之条・原町
長野原・草津・三原・六合村・赤岩)
東京新聞(八幡・安中・磯部・松井田)
太田市(読売新聞) 3.85 3.85 5.5 9.9
上記外の地区 3.85 3.85 5.5 9.9
栃木県

佐野市・安蘇郡・富田 3.63 3.63 5.39 9.9
足利市 3.3 3.63 5.28 9.68
栃木大平・岩船藤岡 3.3 3.63 4.95 9.35
河内郡・鹿沼市・小山市・小金井・石橋・壬生 3.63 3.96 5.17 9.68
上記外の地区 3.63 3.85 4.84 9.9

【関西地方】 1枚単位(単位=円 ※税別)
配布地域 B5 B4 B3 B2
大阪府 全域 2.5 2.8 4.2 7
兵庫県

阪神間 2.5 2.8 4.2 7
神戸・明石・三田市 2.5 2.8 4.2 7
播州地区 2.8 2.8 4.2 7
淡路島 3.3 3.3 4.6 7.8
篠山市 3.8 3.8 5.5 9
丹波市 3.5 3.5 5.4 8.5
豊岡市・美方郡(香住・左津・よろい) 4.1 4.1 8 13.3
朝来市・養父市・美方郡(香住・左津・よろい以外) 4.1 4.1 7 11.3
京都府 京都市・府南部(向日市・長岡京市・乙訓郡) 2.5 2.8 4.2 7
上記外の京都府南部 2.5 2.8 4.2 7
亀岡市・船井郡・南丹市・右京区(周山) 2.8 3 6 10.4
綾部市・福知山市 3.9 3.9 5.8 11.5
舞鶴市 4 4 5.8 11
京丹後市・宮津市・与謝郡 4 4 6.2 11.8
滋賀県 甲賀市・湖南市(石部・Y湖南西部以外) 3 3 5 8.5
愛知郡 3 3 6 9
米原市(合売 近江長岡) 3 3 6 12
高島市 3.5 3.5 5.9 9.5
上記外の地区(大津市・草津市他主要部) 3 3 5.4 9
奈良県 全域 2.5 2.8 4.2 7
和歌山県 全域 2.4 2.7 4.1 7
■上記以外のエリアはお問い合わせください。
■上記料金は新聞折込のみです。チラシのデザイン・印刷は別途お見積りいたします。
■普通紙の場合の金額ですので

Copyright(C)so-shin.All Rights Reserved.